Solana 提币手续费:欧易和币安各币种对比
截至 2026 年 10 月 15 日,欧易支持通过 Solana 网络提币的币种有 43 个,币安有 56 个,两家都支持的 29 个。在这条网络上提 USDT,欧易收 0.29 USDT,币安收 0.3 USDT。
Solana 地址是 32 到 44 位的 Base58 字符,区分大小写,不以 0x 开头。链上手续费很低,交易所对 Solana 代币的最小提币数量通常比手续费更值得注意。
| 币种 | OKX | ≈ USD | Binance | ≈ USD | 网络名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | $0.29 | 0.3 | $0.30 | Solana | |
| 0.29 | $0.29 | 0.3 | $0.30 | Solana | |
| 0.0000036 | $0.29 | — | Solana | ||
| 0.00026 | $0.03 | 0.001 | $0.10 | Solana | |
| 0.91 | $0.29 | 1.63 | $0.52 | Solana | |
| 94,330.1 | $0.29 | 167,919 | $0.52 | Solana | |
| 1.46 | $0.29 | 2.59 | $0.52 | Solana | |
| 0.16 | $0.30 | 0.27 | $0.51 | Solana | |
| 0.16 | $0.30 | 0.28 | $0.52 | Solana | |
| 37.8 | $0.29 | 68 | $0.51 | Solana | |
| 8.78 | $0.29 | 15 | $0.50 | Solana | |
| 30.24 | $0.29 | 54 | $0.51 | Solana | |
| 406.08 | $0.29 | 726 | $0.52 | Solana | |
| 19.11 | 34 | Solana | |||
| 1 | 0.85 | Solana | |||
| 8.99 | $0.29 | 15 | $0.49 | Solana | |
| 0.6 | $0.29 | 1.08 | $0.53 | Solana | |
| 7.43 | $0.27 | 14 | $0.52 | Solana | |
| 4.29 | $0.29 | 7.67 | $0.52 | Solana | |
| 4.64 | $0.29 | 8.26 | $0.52 | Solana | |
| 0.77 | $0.29 | 1.38 | $0.52 | Solana | |
| 671.85 | 1,219 | Solana | |||
| 7.47 | 10 | Solana | |||
| 6.31 | $0.29 | 11 | $0.50 | Solana | |
| 58.87 | $0.28 | 109 | $0.51 | Solana | |
| 3.46 | $0.30 | 6.22 | $0.54 | Solana | |
| 0.15 | $0.28 | 0.28 | $0.52 | Solana | |
| 8.77 | $0.29 | 15 | $0.50 | Solana | |
| 18.74 | $0.29 | 33 | $0.52 | Solana | |
| 5.11 | $0.29 | 9.15 | $0.52 | Solana | |
| 1000CAT | — | 280 | $0.52 | Solana | |
| 1MBABYDOGE | — | 1,411 | $0.52 | Solana | |
| ALCH | — | 10 | Solana | ||
| ASP | 26 | — | Solana | ||
| — | 19 | $0.50 | Solana | ||
| BMT | — | 29 | $0.51 | Solana | |
| BNSOL | — | 0.002 | $0.24 | Solana | |
| CARDS | 0.97 | — | Solana | ||
| CGPT | — | 22 | $0.52 | Solana | |
| COINX | — | 0.0031 | Solana | ||
| CRCLX | — | 0.0068 | Solana | ||
| 204.31 | — | Solana | |||
| FARTCOIN | — | 3 | Solana | ||
| FDUSD | — | 0.5 | $0.50 | Solana | |
| FIDA | — | 26 | $0.50 | Solana | |
| 41.32 | $0.32 | — | Solana | ||
| GUN | — | 208 | $0.52 | Solana | |
| HOLO | — | 9 | $0.52 | Solana | |
| HOME | — | 103 | $0.52 | Solana | |
| IO | — | 3.13 | $0.52 | Solana | |
| JELLYJELLY | — | 30 | Solana | ||
| JITOSOL | 0.0022 | — | Solana | ||
| MSTRX | — | 0.0037 | Solana | ||
| ORCA | — | 0.27 | $0.53 | Solana | |
| POPCAT | — | 11 | Solana | ||
| PYUSD | 0.29 | — | Solana | ||
| SLX | 5.63 | — | Solana | ||
| SNS | — | 971 | Solana | ||
| SONIC | 13.25 | — | Solana | ||
| SOON | — | 2 | Solana | ||
| SPX | — | 1 | Solana | ||
| 52.03 | $12.72 | — | Solana | ||
| TSLAX | — | 0.0014 | Solana | ||
| — | 0.3 | $0.30 | Solana | ||
| USDG | 0.29 | — | Solana | ||
| VINE | 37.63 | — | Solana | ||
| — | 12 | $0.51 | Solana | ||
| WET | 5.65 | — | Solana | ||
| WSOL | — | 0.005 | Solana | ||
| ZBCN | 133.25 | — | Solana |
“—”表示该交易所不支持这个币走这条网络,或目前暂停提币。手续费以币种本身计价,提交前以提币页面为准。