OKX · Binance · perpetuals
OKX vs Binance funding rates: who pays, and how often
Current funding rates captured Oct 15, 2026 01:57 UTC: BTC perpetual 0.0047% on OKX and -0.0025% on Binance; ETH 0.0100% and 0.0049%. The table covers 429 coins with a USDT-margined perpetual on both exchanges, with settlement interval and annualized rate.
Captured Oct 15, 2026 01:57 UTCUpdated daily · the exchange's current rate is final
Estimate funding for a holding period in the calculator →
| Coin | OKX | Binance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Interval | Annual | Rate | Interval | Annual | |
| 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0048% | 8h | -5.2% | |
| 0.0047% | 8h | 5.2% | -0.0025% | 8h | -2.8% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0049% | 8h | 5.4% | |
| 0.0039% | 8h | 4.3% | 0.0100% | 8h | 11.0% | |
| 0.0007% | 8h | 0.8% | -0.0038% | 8h | -4.1% | |
| 0.0054% | 8h | 6.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% | |
| 0.0066% | 8h | 7.2% | -0.0003% | 8h | -0.3% | |
| -0.0049% | 8h | -5.4% | -0.0062% | 8h | -6.8% | |
| -0.0063% | 8h | -6.8% | -0.0081% | 8h | -8.9% | |
| 0.0017% | 8h | 1.8% | 0.0054% | 8h | 5.9% | |
| 0.0077% | 8h | 8.5% | 0.0096% | 8h | 10.5% | |
| 0.0060% | 8h | 6.5% | 0.0058% | 8h | 6.3% | |
| 0.0006% | 8h | 0.7% | 0.0030% | 8h | 3.3% | |
| -0.0033% | 8h | -3.6% | 0.0005% | 8h | 0.6% | |
| 0.0053% | 8h | 5.8% | -0.0010% | 8h | -1.1% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | -0.0002% | 8h | -0.2% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0100% | 8h | 11.0% | |
| 0.0089% | 8h | 9.7% | 0.0039% | 8h | 4.3% | |
| -0.0093% | 8h | -10.1% | -0.0140% | 8h | -15.3% | |
| -0.0109% | 8h | -12.0% | -0.0116% | 8h | -12.7% | |
| -0.0096% | 4h | -21.1% | -0.0053% | 4h | -11.7% | |
| 0.0025% | 8h | 2.8% | -0.0062% | 8h | -6.8% | |
| -0.0074% | 8h | -8.1% | -0.0078% | 8h | -8.5% | |
| 0.0022% | 8h | 2.4% | 0.0053% | 8h | 5.8% | |
| 0.0041% | 8h | 4.5% | 0.0013% | 8h | 1.5% | |
| 0.0005% | 8h | 0.5% | 0.0080% | 8h | 8.7% | |
| 0.0046% | 8h | 5.1% | 0.0033% | 8h | 3.6% | |
| 0.0010% | 8h | 1.1% | 0.0001% | 8h | 0.1% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0035% | 8h | 3.8% | |
| 0.0046% | 8h | 5.0% | 0.0038% | 8h | 4.2% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0084% | 8h | 9.2% | |
| -0.0072% | 4h | -15.9% | -0.0031% | 4h | -6.7% | |
| 0.0064% | 8h | 7.0% | -0.0026% | 4h | -5.6% | |
| 0.0081% | 8h | 8.8% | 0.0007% | 4h | 1.6% | |
| -0.0062% | 4h | -13.6% | -0.0071% | 4h | -15.5% | |
| 0.0049% | 4h | 10.8% | 0.0036% | 4h | 7.8% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0068% | 8h | -7.5% | |
| 0.0033% | 4h | 7.2% | 0.0037% | 4h | 8.2% | |
| -0.0033% | 8h | -3.6% | -0.0041% | 8h | -4.5% | |
| -0.0113% | 8h | -12.4% | -0.0091% | 8h | -10.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0099% | 8h | -10.9% | 0.0012% | 8h | 1.3% | |
| -0.0099% | 8h | -10.8% | -0.0015% | 8h | -1.7% | |
| -0.0085% | 4h | -18.6% | -0.0030% | 4h | -6.6% | |
| 0.0014% | 8h | 1.6% | -0.0033% | 8h | -3.6% | |
| 0.0028% | 4h | 6.0% | -0.0212% | 8h | -23.2% | |
| -0.0222% | 8h | -24.4% | -0.0109% | 8h | -11.9% | |
| -0.0112% | 4h | -24.6% | -0.0019% | 4h | -4.1% | |
| -0.0143% | 8h | -15.6% | -0.0022% | 8h | -2.4% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0040% | 8h | 4.4% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0040% | 4h | -8.7% | |
| 0.0016% | 4h | 3.5% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0025% | 8h | 2.8% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0G | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0120% | 8h | -13.1% | 0.0056% | 8h | 6.1% | |
| 0.0014% | 4h | 3.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0031% | 4h | 6.9% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| AAOI | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| AAPL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0065% | 8h | 7.1% | |
| ACN | -0.0359% | 8h | -39.3% | -0.1074% | 8h | -117.6% |
| -0.0173% | 4h | -37.9% | -0.0033% | 4h | -7.2% | |
| ACU | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| ADBE | 0.0016% | 8h | 1.8% | 0.0581% | 8h | 63.6% |
| AERO | 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0011% | 4h | -2.3% |
| 0.0009% | 4h | 1.9% | 0.0033% | 4h | 7.3% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0120% | 8h | -13.1% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0036% | 4h | 7.9% | |
| AKE | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| ALAB | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0082% | 4h | -17.9% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| AMAT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| AMC | -0.0717% | 8h | -78.5% | -0.1124% | 8h | -123.0% |
| AMD | 0.0086% | 8h | 9.4% | 0.0281% | 8h | 30.7% |
| AMZN | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| ANTHROPIC | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0050% | 8h | 5.5% |
| -0.0142% | 4h | -31.0% | -0.0075% | 4h | -16.3% | |
| APLD | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| APP | -0.0263% | 8h | -28.8% | -0.0368% | 8h | -40.3% |
| APR | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0004% | 8h | 0.4% | |
| -0.0070% | 8h | -7.6% | -0.0056% | 8h | -6.2% | |
| ARM | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| ARX | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0088% | 4h | 19.3% |
| ASML | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0005% | 8h | 0.6% |
| 0.0019% | 4h | 4.1% | 0.0021% | 4h | 4.7% | |
| ASTS | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| AT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0004% | 4h | -0.8% | |
| AVGO | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| AXTI | 0.0064% | 8h | 7.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| AZTEC | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0048% | 4h | -10.5% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0349% | 8h | -38.3% | -0.0004% | 8h | -0.5% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0001% | 4h | 0.2% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0097% | 8h | 10.6% | 0.0011% | 8h | 1.2% | |
| BB | 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0031% | 4h | -6.8% |
| BE | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| BEAT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0616% | 4h | -135.0% | -0.0508% | 4h | -111.2% | |
| -0.0245% | 4h | -53.6% | 0.0056% | 8h | 6.1% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| BILL | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0113% | 4h | -24.7% | 0.0002% | 4h | 0.4% | |
| -0.4647% | 4h | -1017.6% | -0.4463% | 4h | -977.4% | |
| BMNR | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0095% | 4h | -20.7% | 0.0009% | 4h | 1.9% | |
| BOT | -0.2189% | 8h | -239.7% | -0.1522% | 8h | -166.7% |
| BRETT | -0.0017% | 4h | -3.7% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| BRKB | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| BSB | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| BSP | -0.2162% | 8h | -236.8% | -0.2433% | 8h | -266.4% |
| BWET | 0.1940% | 8h | 212.5% | 0.3041% | 8h | 333.0% |
| BX | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| BZ | 0.0000% | 4h | 0.0% | -0.0010% | 4h | -2.2% |
| CAP | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| CBRS | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CC | 0.0031% | 4h | 6.7% | -0.0000% | 4h | -0.1% |
| -0.0034% | 8h | -3.7% | -0.0076% | 8h | -8.3% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0041% | 8h | 4.5% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| CIEN | 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0056% | 8h | -6.1% |
| CL | 0.0000% | 4h | 0.0% | 0.0000% | 4h | 0.0% |
| COAI | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| COHR | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| COIN | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0094% | 8h | 10.3% | |
| COST | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CRCL | 0.0111% | 8h | 12.1% | 0.0004% | 8h | 0.5% |
| CRDO | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CRM | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CRWD | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CRWV | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CSCO | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| CSOPSAMSUNG2L | -0.1978% | 8h | -216.6% | -0.4410% | 4h | -965.8% |
| CSOPSKHYNIX2L | -0.4560% | 8h | -499.4% | -0.7223% | 4h | -1581.9% |
| CT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0062% | 4h | -13.5% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| CXMT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 4h | 0.0% |
| CYPH | 0.0809% | 8h | 88.6% | 0.0880% | 8h | 96.3% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0033% | 8h | 3.6% | |
| DDOG | 0.0187% | 8h | 20.5% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| DELL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| DKNG | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| DOS | -0.0240% | 4h | -52.5% | -0.0397% | 4h | -87.0% |
| DRAM | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0040% | 8h | 4.4% | 0.0100% | 8h | 10.9% | |
| EDEN | 0.0020% | 4h | 4.3% | -0.0036% | 4h | -7.9% |
| EDGE | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0090% | 8h | 9.9% | -0.0039% | 8h | -4.2% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0009% | 4h | 2.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0003% | 4h | 0.7% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0054% | 8h | 5.9% | |
| ENSO | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| ESP | -0.0026% | 4h | -5.7% | 0.0032% | 4h | 7.0% |
| -0.0040% | 4h | -8.9% | -0.0027% | 4h | -6.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| EWJ | 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0093% | 8h | -10.2% |
| EWT | -0.0042% | 8h | -4.6% | -0.0396% | 8h | -43.3% |
| EWY | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| EWZ | 0.0126% | 8h | 13.8% | 0.0206% | 8h | 22.6% |
| F | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| FARTCOIN | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| FLNC | 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0035% | 8h | -3.9% |
| FLOCK | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0046% | 4h | 10.1% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| FWDI | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0081% | 8h | 8.9% | -0.0050% | 8h | -5.5% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0033% | 4h | -7.2% | |
| GEV | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| GIGGLE | 0.0038% | 4h | 8.3% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| GLW | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| GME | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0023% | 4h | -5.1% | -0.0084% | 4h | -18.4% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0043% | 8h | 4.7% | |
| GOOGL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| GPRO | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| GPS | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0026% | 4h | 5.6% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0123% | 4h | -26.8% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| GRVT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| GTLB | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| H | 0.0039% | 4h | 8.6% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| HANMI | 0.0108% | 8h | 11.9% | 0.0373% | 4h | 81.7% |
| HIMS | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0071% | 4h | -15.7% | |
| HOME | -0.0054% | 4h | -11.9% | 0.0017% | 4h | 3.8% |
| HOOD | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| HPE | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0095% | 4h | -20.8% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| HUT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0528% | 8h | 57.8% |
| HYUNDAI | 0.0065% | 8h | 7.1% | 0.0906% | 4h | 198.5% |
| IBM | -0.0035% | 8h | -3.8% | -0.0081% | 8h | -8.9% |
| INIT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| INTC | 0.0078% | 8h | 8.6% | 0.0287% | 8h | 31.4% |
| INTW | 0.0280% | 8h | 30.6% | 0.0405% | 8h | 44.4% |
| IONQ | 0.0050% | 8h | 5.4% | 0.0209% | 8h | 22.9% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0006% | 4h | 1.3% | |
| -0.0098% | 8h | -10.7% | -0.0046% | 8h | -5.1% | |
| IREN | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| IRYS | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| IWM | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| JELLYJELLY | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0139% | 4h | -30.5% | -0.0011% | 4h | -2.5% | |
| -0.0098% | 4h | -21.6% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0004% | 4h | 0.8% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| KGEN | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0020% | 4h | 4.5% | |
| KLAC | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| KO | -0.0736% | 8h | -80.6% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| KORU | 0.0683% | 8h | 74.8% | 0.0926% | 8h | 101.4% |
| -0.0219% | 4h | -48.0% | 0.0018% | 8h | 1.9% | |
| KSTR | -0.0445% | 8h | -48.7% | -0.1795% | 8h | -196.6% |
| LA | -0.0185% | 4h | -40.4% | -0.0638% | 4h | -139.8% |
| LAB | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| LGELECTRONICS | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0049% | 4h | 10.7% |
| LIGHT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0043% | 4h | -9.5% | |
| LITE | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| LLY | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0114% | 4h | -24.9% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0100% | 8h | 11.0% | |
| LRCX | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| LYTE | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0041% | 4h | -9.0% | -0.0002% | 4h | -0.4% | |
| MARA | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0176% | 8h | -19.3% | -0.0039% | 4h | -8.6% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0055% | 4h | -12.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0046% | 4h | 10.1% | |
| 0.0023% | 4h | 5.1% | -0.0014% | 4h | -3.0% | |
| -0.0024% | 4h | -5.2% | -0.0158% | 4h | -34.6% | |
| -0.0346% | 4h | -75.7% | -0.0204% | 4h | -44.7% | |
| META | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0006% | 4h | -1.3% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0535% | 4h | -117.2% | -0.0568% | 8h | -62.2% | |
| MINIMAX | -0.0291% | 8h | -31.8% | -0.1044% | 4h | -228.7% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| MON | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0186% | 4h | -40.7% | 0.0040% | 4h | 8.8% | |
| MOONSHOT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0050% | 8h | 5.5% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0033% | 4h | 7.3% | |
| 0.0036% | 4h | 8.0% | -0.0046% | 4h | -10.1% | |
| MRK | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0166% | 8h | 18.1% |
| MRNA | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0008% | 8h | 0.9% |
| MRVL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| MSFT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0169% | 8h | 18.6% |
| MSTR | 0.0186% | 8h | 20.4% | 0.0233% | 8h | 25.5% |
| MSTU | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0776% | 8h | 85.0% |
| MU | 0.0260% | 8h | 28.4% | 0.0448% | 8h | 49.1% |
| MUBARAK | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| MUU | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| MVLL | 0.0371% | 8h | 40.6% | 0.0227% | 8h | 24.8% |
| NAVER | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 4h | 0.0% |
| NBIS | 0.0078% | 8h | 8.6% | 0.0128% | 8h | 14.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0026% | 4h | 5.7% | |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | 0.0033% | 8h | 3.6% | |
| NET | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| NFLX | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0033% | 4h | 7.2% | -0.0004% | 4h | -0.9% | |
| NKE | -0.0076% | 8h | -8.4% | -0.0432% | 8h | -47.3% |
| -0.0142% | 4h | -31.1% | 0.0044% | 4h | 9.6% | |
| NOK | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0039% | 4h | 8.6% | 0.0023% | 4h | 5.0% | |
| NOW | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| NVDA | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| NVDL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| O | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| OKLO | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| OL | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| ON | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| ONDS | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0053% | 4h | -11.7% | |
| -0.0069% | 4h | -15.2% | -0.0037% | 4h | -8.0% | |
| OPENAI | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0050% | 8h | 5.5% |
| OPG | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| OPN | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| ORCL | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0175% | 8h | 19.1% |
| ORDER | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| OURA | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0050% | 8h | 5.5% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0027% | 8h | -3.0% | |
| PENG | -0.0025% | 8h | -2.7% | -0.0368% | 8h | -40.3% |
| 0.0100% | 8h | 11.0% | -0.0194% | 8h | -21.2% | |
| PIEVERSE | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| PIPPIN | 0.0073% | 4h | 16.1% | 0.0127% | 4h | 27.8% |
| PLTR | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| PLUME | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0072% | 4h | -15.8% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| PONS | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| POPCAT | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| POPMART | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 4h | 0.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | -0.0033% | 4h | -7.2% | |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| PYPL | 0.0144% | 8h | 15.7% | 0.0558% | 8h | 61.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0010% | 4h | 2.2% | |
| QCOM | -0.0033% | 8h | -3.6% | -0.0204% | 8h | -22.3% |
| QNT | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0016% | 8h | 1.8% |
| QQQ | 0.0387% | 8h | 42.4% | 0.0310% | 8h | 34.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0038% | 8h | 4.2% | |
| RAM | 0.0414% | 8h | 45.3% | 0.0640% | 8h | 70.0% |
| RAVE | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| -0.0003% | 8h | -0.3% | 0.0000% | 8h | 0.0% | |
| RDDT | 0.0000% | 8h | 0.0% | -0.0154% | 8h | -16.8% |
| RDW | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0071% | 4h | -15.6% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| RECALL | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| RIVER | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| RIVN | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| RKLB | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| RLS | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0333% | 4h | -72.9% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0895% | 4h | -196.1% | -0.0962% | 8h | -105.3% | |
| -0.0016% | 4h | -3.6% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| -0.0025% | 4h | -5.5% | -0.0079% | 4h | -17.3% | |
| 0.0015% | 4h | 3.4% | -0.0008% | 4h | -1.6% | |
| SAMSUNG | -0.0453% | 8h | -49.6% | 0.0036% | 4h | 8.0% |
| SAPIEN | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| SECZ | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| -0.0164% | 4h | -36.0% | 0.0025% | 4h | 5.4% | |
| SHAZ | 0.0272% | 8h | 29.8% | -0.0515% | 8h | -56.4% |
| SHELL | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| SHOP | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| SIGN | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| SKDD | -0.2014% | 8h | -220.6% | -0.1819% | 8h | -199.2% |
| SKHY | -0.0164% | 8h | -17.9% | -0.0618% | 8h | -67.7% |
| SKHYNIX | 0.0514% | 8h | 56.3% | 0.1720% | 4h | 376.6% |
| SKUU | 0.0447% | 8h | 49.0% | 0.0495% | 8h | 54.2% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
| SLX | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| SMCI | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| SMH | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| SNDK | 0.0056% | 8h | 6.2% | 0.0131% | 8h | 14.4% |
| SNOW | -0.0292% | 8h | -32.0% | -0.0439% | 8h | -48.0% |
| -0.0168% | 8h | -18.4% | -0.0015% | 8h | -1.6% | |
| SNXX | 0.0164% | 8h | 17.9% | 0.0393% | 8h | 43.0% |
| SOFI | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| SONY | 0.0000% | 8h | 0.0% | 0.0000% | 8h | 0.0% |
| SOON | 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% |
| 0.0050% | 4h | 11.0% | 0.0050% | 4h | 11.0% | |
