OKX · Binance · withdrawal fees
OKX and Binance withdrawal fees: the cheapest network for each coin
As of Oct 15, 2026: the cheapest USDT withdrawal on OKX is Plasma (USDT0) (0.000006 USDT) and on Binance BNB Smart Chain (0.01 USDT); the popular TRC20 network costs 1.5 USDT on OKX and 1.5 USDT on Binance. The same coin can cost a hundred times more on one network than another. Below are the cheapest withdrawal fees for 234 coins listed on both exchanges; open a coin for every network and minimum.
Fees as of Oct 15, 2026Sources OKX fee page · Binance fee page
By network: TRC20ERC20BEP20SolanaArbitrum OneBaseOptimismPolygonAll networks →
| Coin | OKX cheapest | Fee | Binance cheapest | Fee | Shared |
|---|---|---|---|---|---|
| Plasma (USDT0) | 0.000006 | BNB Smart Chain | 0.01 | 10 | |
| X Layer | 0.0003 | BNB Smart Chain | 0 | 10 | |
| X Layer | 0.00000001 | BNB Smart Chain | 0.00000027 | 1 | |
| Robinhood Chain | 0.0000012 | BNB Smart Chain | 0.0000091 | 6 | |
| X Layer | 0.000002 | BNB Smart Chain | 0.00021 | 1 | |
| XRP | 0.01 | BNB Smart Chain | 0.017 | 1 | |
| BNB Smart Chain | 0.000051 | BNB Smart Chain | 0.00001 | 1 | |
| Dogecoin | 4 | BNB Smart Chain | 0.27 | 1 | |
| Tron (TRC20) | 1.2 | Tron (TRC20) | 1.5 | 1 | |
| Cardano | 1.2 | BNB Smart Chain | 0.096 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.016 | BNB Smart Chain | 0.0018 | 1 | |
| Avalanche C-Chain | 0.0062 | BNB Smart Chain | 0.0022 | 1 | |
| Sui | 0.0026 | BNB Smart Chain | 0.021 | 1 | |
| Litecoin | 0.001 | Litecoin | 0.0001 | 1 | |
| Asset Hub Polkadot | 0.0012 | BNB Smart Chain | 0.019 | 1 | |
| Bitcoin Cash | 0.0008 | BNB Smart Chain | 0.000081 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 45,616.54 | BNB Smart Chain | 4,322 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 67,401.61 | Ethereum (ERC20) | 236,457 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.029 | BNB Smart Chain | 0.0031 | 1 | |
| Near | 0.0092 | BNB Smart Chain | 0.0045 | 1 | |
| Aptos | 0.021 | Aptos | 0.05 | 1 | |
| Arbitrum One | 0.025 | Arbitrum One | 1.6 | 2 | |
| Optimism | 0.14 | Optimism | 0.26 | 1 | |
| Polygon | 0.15 | Polygon | 0.25 | 2 | |
| Cosmos | 0.013 | BNB Smart Chain | 0.012 | 1 | |
| Filecoin | 0.00000074 | Filecoin | 0.00005 | 1 | |
| Ethereum Classic | 0.000024 | BNB Smart Chain | 0.0028 | 1 | |
| Stellar | 0.00001 | Stellar Network | 0.004 | 1 | |
| Hedera | 0.0012 | Hedera Hashgraph | 0.06 | 1 | |
| Internet Computer | 0.0001 | Internet Computer | 0.0003 | 1 | |
| Injective | 0.0002 | Injective | 0.001 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0015 | BNB Smart Chain | 0.00014 | 1 | |
| Optimism | 0.029 | World Chain | 0.06 | 2 | |
| SEI EVM | 0.0012 | SEIEVM | 0.04 | 1 | |
| Celestia | 0.15 | Celestia | 0.1 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.14 | Ethereum (ERC20) | 4.94 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.47 | Ethereum (ERC20) | 2.17 | 1 | |
| Solana | 0.91 | Solana | 1.63 | 1 | |
| Solana | 94,330.1 | BNB Smart Chain | 7,046 | 1 | |
| Solana | 1.46 | Solana | 2.59 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.79 | Fetch.ai | 0.00001 | 0 | |
| Solana | 0.16 | Solana | 0.27 | 1 | |
| Polygon | 0.02 | Optimism | 0.11 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1 | Ethereum (ERC20) | 2.4 | 1 | |
| Solana | 0.16 | Solana | 0.28 | 1 | |
| Algorand | 0.002 | Algorand | 0.008 | 1 | |
| Stacks | 0.005 | Stacks | 1 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.2 | Ethereum (ERC20) | 5.79 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 2.62 | Polygon | 1.15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 3.71 | BNB Smart Chain | 0.39 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 5.45 | BNB Smart Chain | 0.25 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.15 | Ronin | 0.005 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.25 | BNB Smart Chain | 0.15 | 1 | |
| Chiliz Chain | 0.058 | Chiliz Chain (CAP20) | 1 | 2 | |
| Merlin | 0.027 | ORDI-BRC20 | 1.2 | 0 | |
| Solana | 37.8 | Solana | 68 | 1 | |
| HyperEVM | 0.000059 | Hyperliquid EVM | 0 | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.64 | BNB Smart Chain | 0.23 | 1 | |
| Solana | 8.78 | Solana | 15 | 1 | |
| Vaulta | 0.08 | Vaulta | 0.08 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 60.23 | Ethereum (ERC20) | 171 | 1 | |
| Solana | 30.24 | Solana | 54 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 11.14 | Ethereum (ERC20) | 40 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.85 | Ethereum (ERC20) | 5.3 | 1 | |
| Base | 0.33 | Base | 12 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 2.25 | Allora | 0.01 | 1 | |
| Arbitrum One | 0.83 | Arbitrum One | 100 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.16 | Ethereum (ERC20) | 3.3 | 1 | |
| Arweave | 0.000083 | Arweave | 0.15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.23 | Ethereum (ERC20) | 7.65 | 1 | |
| BNB Smart Chain | 0.055 | BNB Smart Chain | 0.031 | 1 | |
| Astar | 0.054 | Astar Network | 2 | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 24.02 | Ethereum (ERC20) | 160 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.067 | BNB Smart Chain | 0.0063 | 1 | |
| Base | 0.044 | Base | 1 | 1 | |
| Babylon | 0.0014 | Babylon | 0.01 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.15 | Ethereum (ERC20) | 0.27 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 17.9 | BAND | 0.01 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 39.4 | BNB Smart Chain | 0.2 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 4.98 | Suspended | — | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.93 | BNB Smart Chain | 0.13 | 1 | |
| Berachain | 0.00016 | BERA | 0.001 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 31.51 | Ethereum (ERC20) | 57 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 25.34 | Ethereum (ERC20) | 133 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 5.22 | Base | 9.24 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 22.74 | Ethereum (ERC20) | 94 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.31 | BNB Smart Chain | 0.07 | 1 | |
| Solana | 406.08 | Solana | 726 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 4 | BNB Smart Chain | 0.28 | 1 | |
| The Open Network (TON) | 0.58 | The Open Network (TON) | 0.75 | 1 | |
| Celo | 0.0064 | CELO | 0.003 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 124.87 | BNB Smart Chain | 7.55 | 1 | |
| Sui | 0.11 | Sui | 0.5 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 2.32 | Ethereum (ERC20) | 7.09 | 1 | |
| Conflux | 0.000089 | CFX | 0.0024 | 0 | |
| Arbitrum One | 0.24 | Arbitrum One | 1 | 1 | |
| Chiliz Chain | 0.014 | Chiliz Chain (CAP20) | 0 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.014 | BNB Smart Chain | 0.00097 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 7.1 | Ethereum (ERC20) | 40 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.13 | Ethereum (ERC20) | 0.51 | 1 | |
| DASH | 0.0002 | Dash | 0.0001 | 1 | |
| DigiByte | 0.0032 | DigiByte | 0.004 | 1 | |
| The Open Network (TON) | 84.19 | The Open Network (TON) | 100 | 1 | |
| Solana | 204.31 | BNB Smart Chain | 15 | 0 | |
| dYdX | 0.003 | DYDX | 0.01 | 1 | |
| MultiversX | 0.000055 | MultiversX eGold | 0.0008 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.31 | Ethereum (ERC20) | 4.01 | 1 | |
| Enjin Relay Chain | 0.00000002 | Enjin Relay Chain | 0.0002 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.043 | Ethereum (ERC20) | 0.17 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.5 | Arbitrum One | 0.46 | 1 | |
| EthereumPoW | 0.00047 | Ethereum (Proof-of-Work) | 0.004 | 0 | |
| BNB Smart Chain | 3,859.25 | BNB Smart Chain | 886 | 1 | |
| FLOW | 0.0053 | Flow | 0.005 | 1 | |
| Flare | 0.067 | FLR | 0.01 | 0 | |
| Fogo | 0.00003 | FOGO | 0.01 | 1 | |
| Fantom | 0.000078 | Suspended | — | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 69.14 | BNB Smart Chain | 5.68 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 154.83 | Ethereum (ERC20) | 474 | 1 | |
| N3 | 0.071 | NEO N3 | 0.05 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.81 | Ethereum (ERC20) | 8.1 | 1 | |
| Polygon | 0.58 | Polygon | 3.67 | 1 | |
| Arbitrum One | 0.00052 | Avalanche C-Chain | 0.0047 | 1 | |
| Solana | 19.11 | Solana | 34 | 1 | |
| The Open Network (TON) | 0.0016 | The Open Network (TON) | 0.03 | 1 | |
| Solana | 1 | Solana | 0.85 | 1 | |
| The Open Network (TON) | 40.44 | The Open Network (TON) | 261 | 1 | |
| Solana | 8.99 | BNB Smart Chain | 0.67 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 6.34 | BNB Smart Chain | 0.67 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.19 | BNB Smart Chain | 0.0063 | 1 | |
| IOST | 0.8 | BNB Smart Chain | 27 | 0 | |
| IOTA Stardust | 0.004 | IOTA | 0.06 | 0 | |
| Avalanche C-Chain | 1.28 | Avalanche C-Chain | 1.15 | 1 | |
| Solana | 0.6 | Solana | 1.08 | 1 | |
| Kaia | 0.0019 | Kaia | 0.005 | 1 | |
| Base | 0.018 | Base | 0.82 | 1 | |
| Katana | 0.32 | Katana | 0 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.7 | BNB Smart Chain | 0.17 | 1 | |
| Solana | 7.43 | Solana | 14 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.38 | BNB Smart Chain | 0.17 | 1 | |
| Asset Hub Kusama | 0.000061 | BNB Smart Chain | 0.0049 | 1 | |
| Solana | 4.29 | Solana | 7.67 | 1 | |
| Linea | 124.36 | Linea | 15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.15 | Arbitrum One | 0.17 | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.41 | Ethereum (ERC20) | 4.7 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 20.77 | Ethereum (ERC20) | 0 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 5 | Ethereum (ERC20) | 4.78 | 1 | |
| Arbitrum One | 0.043 | Arbitrum One | 2.7 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.9 | BNB Smart Chain | 0.05 | 1 | |
| Solana | 4.64 | Solana | 8.26 | 1 | |
| MegaETH | 0.036 | MEGAETH | 0.05 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 342.85 | Ethereum (ERC20) | 1,893 | 1 | |
| Merlin | 8.3 | BNB Smart Chain | 2 | 0 | |
| Solana | 0.77 | Solana | 1.38 | 1 | |
| Metis | 0.00036 | MetisDAO | 0.0015 | 0 | |
| Solana | 671.85 | Solana | 1,219 | 1 | |
| Mina | 0.011 | Mina | 0.9 | 1 | |
| Sui | 0.021 | BNB Smart Chain | 0.2 | 1 | |
| Solana | 7.47 | Solana | 10 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.13 | Base | 0.1 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 35.51 | Movement | 0.002 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 12,541.73 | Ethereum (ERC20) | 12,182 | 1 | |
| N3 | 0.086 | NEO N3 | 0 | 1 | |
| Cardano | 26.59 | BNB Smart Chain | 0.51 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.049 | Ethereum (ERC20) | 0.081 | 1 | |
| The Open Network (TON) | 10.73 | The Open Network (TON) | 95 | 1 | |
| Harmony | 0.043 | Ethereum (ERC20) | 619 | 0 | |
| Ontology | 0.1 | Ontology | 0.03 | 1 | |
| Base | 0.32 | BNB Smart Chain | 0.63 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.000051 | Ethereum (ERC20) | 0.00023 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.076 | BNB Smart Chain | 0.011 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 57.13 | BNB Smart Chain | 2.88 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 7.58 | BNB Smart Chain | 0.43 | 1 | |
| Ronin | 0.0098 | Ronin | 0.1 | 1 | |
| Solana | 6.31 | Solana | 11 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.41 | BNB Smart Chain | 0.12 | 1 | |
| Solana | 58.87 | Solana | 109 | 1 | |
| Solana | 3.46 | Solana | 6.22 | 1 | |
| Qtum | 0.04 | Qtum | 0.05 | 1 | |
| Solana | 0.15 | Solana | 0.28 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.76 | Ethereum (ERC20) | 2.31 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 18 | Ethereum (ERC20) | 55 | 1 | |
| XRP | 0.014 | XRP Ledger | 0.2 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) | 19.45 | BNB Smart Chain | 3.09 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.13 | Ethereum (ERC20) | 0.58 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 125.03 | Ethereum (ERC20) | 493 | 1 | |
| Ravencoin | 0.8 | Ravencoin | 0.1 | 1 | |
| Sonic Network | 0.0033 | Sonic Network | 0.004 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 32.48 | BNB Smart Chain | 2.74 | 1 | |
| Scroll | 0.22 | Scroll | 0.2 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 15.19 | BNB Smart Chain | 1.14 | 1 | |
| SKL SKALE | Ethereum (ERC20) | 326.57 | Ethereum (ERC20) | 197 | 1 |
| Ethereum (ERC20) | 2.38 | Ethereum (ERC20) | 13 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 341.43 | Ronin | 2 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 96.48 | Suspended | — | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 4.17 | BNB Smart Chain | 0.097 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 134.17 | Ethereum (ERC20) | 70 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 12.79 | BNB Smart Chain | 1.09 | 1 | |
| Solana | 52.03 | Suspended | — | 0 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.16 | Ethereum (ERC20) | 0.37 | 1 | |
| Starknet | 0.065 | Starknet | 0.1 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.39 | BNB Smart Chain | 0.096 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 57.97 | Ethereum (ERC20) | 194 | 1 | |
| TAO | 0.00003 | Bittensor | 0.0004 | 0 | |
| Theta | 0.16 | Theta Token | 0.13 | 0 | |
| Solana | 8.77 | Solana | 15 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.063 | Ethereum (ERC20) | 0.053 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 227.53 | Ethereum (ERC20) | 1,067 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 1.24 | Ethereum (ERC20) | 2.47 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.46 | BNB Smart Chain | 0 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.029 | Ethereum (ERC20) | 0.97 | 1 | |
| Stellar | 0.0011 | Stellar Network | 0.1 | 1 | |
| Optimism | 0.34 | Optimism | 0.94 | 1 | |
| Base | 0.023 | Base | 0.36 | 1 | |
| Solana | 18.74 | Solana | 33 | 1 | |
| Wax | 0.1 | WAX | 0.2 | 1 | |
| Optimism | 0.4 | Optimism | 0.88 | 1 | |
| Tron (TRC20) | 7,874.74 | BNB Smart Chain | 395 | 1 | |
| Solana | 5.11 | BNB Smart Chain | 0.38 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) | 71.57 | BNB Smart Chain | 1.92 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.000063 | BNB Smart Chain | 0.000005 | 1 | |
| Plasma | 0.00051 | Plasma | 0.0001 | 1 | |
| Tezos | 0.0045 | BNB Smart Chain | 0.071 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 3.75 | BNB Smart Chain | 0.31 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.00012 | BNB Smart Chain | 0.0000097 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 10.28 | BNB Smart Chain | 0.84 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 2.88 | BNB Smart Chain | 0.5 | 1 | |
| ZEC | 0.0005 | BNB Smart Chain | 0.000019 | 0 | |
| Base | 0.0014 | Base | 0.04 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 233.5 | Ethereum (ERC20) | 300 | 1 | |
| Zilliqa | 0.16 | BNB Smart Chain | 6.61 | 0 | |
| zkSync Era | 2.16 | zkSync Era | 0.1 | 1 | |
| Ethereum (ERC20) | 51.88 | BNB Smart Chain | 1 | 0 | |
| Arbitrum One | 0.00089 | BNB Smart Chain | 0.011 | 2 | |
| Ethereum (ERC20) | 2.34 | Ethereum (ERC20) | 8.5 | 1 |
No coin matches.
How withdrawal fees work
Both OKX and Binance charge a flat amount per withdrawal, regardless of size: withdrawing 10 USDT or 10,000 USDT on the same network costs the same. Fees move with network congestion, so the same coin can show different numbers on different days.
Transfers to another user on the same exchange are generally free, and neither exchange charges for crypto deposits — but deposits below the minimum are not credited.
Download the full fee table
Every coin and network on this page is available as a JSON file, including fees, minimum withdrawals, Binance minimum deposits and contract addresses. Please credit okexc.com and the data date when you cite it.