BEP20 (BNB Smart Chain) withdrawal fees on OKX and Binance
As of Oct 15, 2026, OKX supports BEP20 (BNB Smart Chain) withdrawals for 10 coins and Binance for 335; 4 are on both. Withdrawing USDT on this network costs (not supported) on OKX and 0.01 USDT on Binance.
Fees as of Oct 15, 2026Gas token BNBOKX fee page · Binance fee page
BNB Smart Chain addresses also start with 0x, identical in format to Ethereum. The same 0x address holds separate assets on each chain, so confirm the receiver supports BEP20.
| Coin | OKX | ≈ USD | Binance | ≈ USD | Listed as |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0.01 | $0.01 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.00000027 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0000091 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.00021 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.017 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| 0.000051 | $0.04 | 0.00001 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.27 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.096 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0018 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0022 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.021 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.00037 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.019 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.000081 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 4,322 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0031 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0045 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.012 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.02 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0028 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.12 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.26 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0029 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.00014 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 7,046 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.11 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.39 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.25 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.02 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.15 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| 0.055 | $0.04 | 0.031 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| 3,859.25 | $0.09 | 886 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| 1.67 | $0.06 | 0.63 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| 0G | — | 0.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| 1000CAT | — | 11 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| 1000CHEEMS | — | 46 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.23 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| 1MBABYDOGE | — | 59 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| AAOIB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AAPLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ADBEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ADX | — | 0.35 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| AEON | 0.93 | — | BNB Smart Chain | ||
| AEUR | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AGPUB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AITECH | — | 3 | BNB Smart Chain | ||
| ALABB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ALICE | — | 0.14 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.097 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| ALPINE | — | 0.064 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| ALT | — | 2.76 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| AMATB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AMCB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AMDB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AMZNB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ANKR | — | 4.97 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| ANY | — | 0.012 | BNB Smart Chain | ||
| ARMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ARPA | — | 2.06 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| ASMLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ASTSB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AT | — | 0.16 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| ATEM | — | 0.2 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0063 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| AUTO | — | 0.0095 | $0.91 | BNB Smart Chain | |
| AVGOB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| AXL | — | 0.38 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| AXTIB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| BABAB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| BABYDOGE | 709,394,594.6 | — | BNB Smart Chain | ||
| BANANAS31 | — | 3.31 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.095 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| BANK | — | 0.81 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.2 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.13 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| BB | — | 2.51 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| BBB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| BEAMX | — | 7.44 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| BEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| BEL | — | 0.19 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| BIDR | — | 370 | BNB Smart Chain | ||
| BMNRB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| BMT | — | 1.24 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| BNCB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.07 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| BR | — | 1 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.28 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| BROCCOLI714 | — | 1.05 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| C | — | 0.24 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| C98 | — | 1.34 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CAKE | — | 0.0098 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CAT | 43,211.75 | — | BNB Smart Chain | ||
| CBRSB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CEEK | 15.27 | — | BNB Smart Chain | ||
| — | 7.55 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.39 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| CGPT | — | 0.93 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CHR | — | 0.9 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| COHRB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| COINB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| COINONBSC | — | 0.00013 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.00097 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| COOKIE | — | 2.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| COTI | — | 1.88 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CRCLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CRCLONBSC | — | 0.00028 | BNB Smart Chain | ||
| CRDOB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CREO | — | 4.44 | BNB Smart Chain | ||
| CRMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CRWDB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CRWVB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| CTK | — | 0.18 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CTSI | — | 0.69 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CYBER | — | 0.069 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| CYPHB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| DAI | — | 0.022 | BNB Smart Chain | ||
| DAR | — | 13 | $2.82 | BNB Smart Chain | |
| DELLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| DEXE | — | 0.012 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| DIA | — | 0.13 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| DJTB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| DODO | — | 1.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 15 | BNB Smart Chain | |||
| DRAMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| DUSK | — | 0.22 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EDEN | — | 0.38 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EDU | — | 0.31 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.0061 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| ELON | — | 766,457 | BNB Smart Chain | ||
| ENSO | — | 0.027 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EPS | — | 0.21 | BNB Smart Chain | ||
| ERA | — | 0.36 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EUL | — | 0.017 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EURI | — | 0.02 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| EWYB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| F | — | 7.34 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| FAIR3 | — | 5 | BNB Smart Chain | ||
| FDUSD | — | 0.005 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| FF | — | 0.21 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| FLNCB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| FLUX | — | 0.27 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| FOR | — | 481 | $1.47 | BNB Smart Chain | |
| FORM | — | 0.084 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| FRONT | — | 1.41 | $1.24 | BNB Smart Chain | |
| FWDIB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 5.68 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| GENIUS | — | 0.07 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| GFT | — | 1.88 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| GIGGLE | — | 0.00064 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| GLMR | — | 2.06 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| GLWB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| GMEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| GOOGLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| GPROB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| GPS | — | 5 | $0.04 | BNB Smart Chain | |
| GQ | — | 150 | BNB Smart Chain | ||
| GSB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| HAEDAL | — | 1.21 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| HEMI | — | 4.06 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| HIMSB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| HOLO | — | 0.38 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| HOME | — | 4.36 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| HOODB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| HOOK | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| HPEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.67 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| HYPER | — | 0.34 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| IBMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.67 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| IDRT | — | 1,092 | BNB Smart Chain | ||
| IHC | — | 889 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0063 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| INTCB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| INTWB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 27 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.46 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| IOTX | — | 6.02 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| IRENB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| JASMY | — | 4.71 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| JPMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| JST | — | 0.16 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| KAVA | — | 5 | $0.34 | BNB Smart Chain | |
| KERNEL | — | 0.49 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| KGST | — | 2 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.17 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.17 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| KOGE | — | 0.01 | BNB Smart Chain | ||
| KOM | — | 7.03 | BNB Smart Chain | ||
| KORUB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.0049 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| LA | — | 0.37 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| LAZIO | — | 0.054 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| LISTA | — | 0.29 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| LITEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| LLYB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| LOOKS | — | 292 | BNB Smart Chain | ||
| LTT | — | 14 | BNB Smart Chain | ||
| MARSCOIN | — | 5 | $0.39 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.05 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| MAV | — | 2.13 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| MBL | — | 30 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| MDBB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 2 | BNB Smart Chain | |||
| METAB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MILK | — | 3 | BNB Smart Chain | ||
| MIRA | — | 0.47 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| MITO | — | 1 | $0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.2 | $0.03 | BNB Smart Chain | ||
| MNTC | — | 0 | BNB Smart Chain | ||
| MONKY | — | 50,000 | BNB Smart Chain | ||
| MRNAB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MRVLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MSFTB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MSTRB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MSTRONBSC | — | 0.00015 | BNB Smart Chain | ||
| MUB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MUBARAK | — | 0.37 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| MULTI | — | 0.96 | $0.80 | BNB Smart Chain | |
| MUUB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MVLLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| MYX | — | 0.37 | BNB Smart Chain | ||
| NBISB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| NBT | — | 26 | $0.07 | BNB Smart Chain | |
| NES | 0.32 | — | BNB Smart Chain | ||
| NEWT | — | 0.5 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| NFLXB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.51 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| NOKB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| NVDAB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| NXPC | — | 0.11 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| OGN | — | 0.71 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.4 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| OPEN | — | 0.22 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| OPG | — | 0.16 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| OPN | — | 0.1 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| ORCLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| PDDB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.011 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| PENGB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 2.88 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| PGALA | — | 72 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.43 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| PHB | — | 3.91 | $0.06 | BNB Smart Chain | |
| PLTRB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| PORTO | — | 0.048 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| PROM | — | 0.0043 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.12 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| PYPLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| QCOMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| QNTB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| QQQB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| QUINT | — | 1 | BNB Smart Chain | ||
| RDDTB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| RDNT | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| RKLBB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 3.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| RWA | — | 50 | BNB Smart Chain | ||
| — | 2.74 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| SANTOS | — | 0.045 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SECZB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 1.14 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| SFM | — | 23,973 | BNB Smart Chain | ||
| SFP | — | 0.083 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SHAZB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SHELL | — | 1.03 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SIGN | — | 1.87 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SKHYB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SKYAI | — | 5 | BNB Smart Chain | ||
| — | 37 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| SMCIB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SMHB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SNDKB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SNM | — | 219 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.097 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| SNXXB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SOLV | — | 5.6 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SOLVBTC | — | 0.0000067 | BNB Smart Chain | ||
| SOMI | — | 0.11 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| SOON | — | 1 | BNB Smart Chain | ||
| SOXLB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SOXSB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SPCXB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SPCXONBSC | — | 0.01 | BNB Smart Chain | ||
| — | 1.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| SPYB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SQQQB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| STO | — | 0.62 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| STXB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| SUN | — | 1.32 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.096 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| TBCC | — | 5 | BNB Smart Chain | ||
| THE | — | 0.39 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TKO | — | 0.42 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TLM | — | 17 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TQQQB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| TREE | — | 0.55 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TSLAB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| TSLAONBSC | — | 0.00006 | BNB Smart Chain | ||
| TSMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| TST | — | 1.42 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TURTLE | — | 0.57 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TUSD | — | 0.022 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TUSDOLD | — | 0.022 | BNB Smart Chain | ||
| TUT | — | 1.09 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| TWT | — | 0.044 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| U | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| USARB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | ||
| USDE | — | 0.2 | $0.20 | BNB Smart Chain | |
| USDEB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| USDP | — | 0.2 | $0.20 | BNB Smart Chain | |
| UVXYB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| VDAO | — | 100 | BNB Smart Chain | ||
| — | 4.99 | BNB Smart Chain | |||
| VET | — | 3.13 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| WBETH | — | 0.0000082 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| WBNB | — | 0.00003 | BNB Smart Chain | ||
| WDCB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| WENB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 395 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.38 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 1.92 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| WSM | 300 | — | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.000005 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.27 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.071 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| XUSD | — | 0.1 | $0.10 | BNB Smart Chain | |
| XVS | — | 0.0071 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.31 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.0000097 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.84 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 0.5 | $0.03 | BNB Smart Chain | ||
| ZBT | — | 0.17 | $0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.000019 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| — | 6.61 | $0.02 | BNB Smart Chain | ||
| ZKC | — | 0.59 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| — | 1 | BNB Smart Chain | |||
| ZKP | — | 0.49 | $0.02 | BNB Smart Chain | |
| ZMB | — | 0 | <$0.01 | BNB Smart Chain | |
| — | 0.011 | $0.02 | BNB Smart Chain |
"—" means that exchange doesn't offer this coin on this network or has withdrawals paused. Fees are in units of the coin; the withdrawal screen is final.