ERC20 (Ethereum) withdrawal fees on OKX and Binance
As of Oct 15, 2026, OKX supports ERC20 (Ethereum) withdrawals for 131 coins and Binance for 284; 102 are on both. Withdrawing USDT on this network costs 0.31 USDT on OKX and 0.4 USDT on Binance.
Fees as of Oct 15, 2026Gas token ETHOKX fee page · Binance fee page
Ethereum addresses start with 0x and are 42 characters long. Mainnet fees move with gas prices and are usually the most expensive option; BEP20, Arbitrum, Base and others use exactly the same address format, which makes them easy to mix up.
| Coin | OKX | ≈ USD | Binance | ≈ USD | Listed as |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | $0.31 | 0.4 | $0.40 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.62 | $0.62 | 0.5 | $0.50 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 0.000012 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | ||
| 0.000071 | $0.17 | 0.00015 | $0.36 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 0.73 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | ||
| 0.016 | $0.20 | 0.078 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 45,616.54 | $0.23 | 190,948 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 67,401.61 | $0.27 | 236,457 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.029 | $0.21 | 0.13 | $0.92 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.67 | $0.48 | 5.32 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.76 | $0.17 | 10 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.0015 | $0.23 | 0.0063 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.49 | $0.24 | 1.96 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.14 | $0.22 | 4.94 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.47 | $0.21 | 2.17 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.79 | $0.16 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| 2.65 | $0.87 | 2.92 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1 | $0.40 | 2.4 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.2 | $0.20 | 5.79 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.62 | $0.07 | 38 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 3.71 | $0.21 | 17 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 5.45 | $0.48 | 10 | $0.89 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.15 | $0.16 | 0.9 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.25 | $0.18 | 6.77 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 15.5 | $0.22 | 68 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.64 | $0.15 | 10 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| 60.23 | $0.34 | 171 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 11.14 | $0.27 | 40 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.85 | $0.34 | 5.3 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.25 | $0.51 | 4.27 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.16 | $0.34 | 3.3 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.23 | $0.15 | 7.65 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 24.02 | 160 | Ethereum (ERC20) | |||
| 0.067 | $0.23 | 0.28 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.15 | $0.54 | 0.27 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 17.9 | $4.13 | 4.2 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 39.4 | $4.34 | 8.79 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.93 | $0.16 | 5.71 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 31.51 | $0.53 | 57 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 25.34 | $0.18 | 133 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 5.22 | $0.14 | 36 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| 22.74 | $0.24 | 94 | $0.99 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.31 | $0.41 | 3.11 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 4 | $0.32 | 12 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 124.87 | $0.36 | 333 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.32 | $0.31 | 7.09 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.014 | $0.32 | 0.043 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| 7.1 | $0.17 | 40 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.13 | $0.24 | 0.51 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.31 | $0.31 | 4.01 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.043 | $0.24 | 0.17 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.5 | $0.31 | 1.52 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 69.14 | $0.27 | 250 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 154.83 | $0.31 | 474 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.81 | $0.22 | 8.1 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 6.34 | $0.21 | 29 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.19 | $0.67 | 0.28 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.7 | $0.21 | 7.73 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.38 | $0.17 | 7.65 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.41 | $0.29 | 4.7 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 20.77 | $0.39 | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| 5 | $1.02 | 4.78 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.9 | $0.39 | 2.22 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 342.85 | $0.18 | 1,893 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.13 | $0.31 | 2 | $4.70 | Ethereum (ERC20) | |
| 35.51 | $0.28 | 121 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 12,541.73 | $0.99 | 12,182 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.049 | $0.59 | 0.081 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.000051 | $0.21 | 0.00023 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.076 | $0.15 | 0.47 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 57.13 | $0.44 | 127 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 7.58 | $0.39 | 18 | $0.92 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.41 | $0.27 | 5.13 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.76 | $0.32 | 2.31 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 18 | $0.31 | 55 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.32 | $0.32 | 0.97 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 19.45 | $0.14 | 136 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.13 | $0.21 | 0.58 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 125.03 | $0.25 | 493 | $0.99 | Ethereum (ERC20) | |
| 32.48 | $0.26 | 121 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 15.19 | $0.29 | 50 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| SKL | 326.57 | $1.59 | 197 | $0.96 | Ethereum (ERC20) |
| 2.38 | $0.17 | 13 | $0.93 | Ethereum (ERC20) | |
| 341.43 | $0.20 | 1,641 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 4.17 | $0.94 | 4.27 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 134.17 | $0.39 | 70 | $0.20 | Ethereum (ERC20) | |
| 12.79 | $0.26 | 47 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.16 | $0.42 | 0.37 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.39 | $0.09 | 4.24 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 57.97 | $0.29 | 194 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.063 | $1.14 | 0.053 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 227.53 | $0.21 | 1,067 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 1.24 | $0.48 | 2.47 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.46 | $0.46 | 0.3 | $0.30 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.029 | $0.03 | 0.97 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 13.97 | $0.80 | 17 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 71.57 | $0.82 | 84 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.000063 | $0.26 | 0.00023 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| 3.75 | $0.27 | 13 | $0.92 | Ethereum (ERC20) | |
| 0.00012 | $0.27 | 0.00043 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 10.28 | $0.27 | 37 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.88 | $0.20 | 8 | $0.54 | Ethereum (ERC20) | |
| 233.5 | 300 | Ethereum (ERC20) | |||
| 0.085 | $0.16 | 0.51 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 2.34 | $0.27 | 8.5 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| A2Z | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| ACX | — | 22 | $0.91 | Ethereum (ERC20) | |
| ADX | — | 15 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| AEDZ | 0.16 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| AEUR | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| AIGENSYN | — | 52 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| ALCX | — | 0.39 | $0.74 | Ethereum (ERC20) | |
| ALICE | — | 6.24 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| ALT | — | 122 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| AMP | — | 1,446 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 335 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | ||
| ANKR | — | 219 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| ARPA | — | 91 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| ATA | — | 1,200 | $1.44 | Ethereum (ERC20) | |
| ATEM | — | 1.38 | Ethereum (ERC20) | ||
| AUDIO | — | 61 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| AVA | — | 3.55 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| AXL | — | 16 | $0.93 | Ethereum (ERC20) | |
| BAL | — | 7.94 | $7.68 | Ethereum (ERC20) | |
| 4.98 | — | Ethereum (ERC20) | |||
| BEAMX | — | 328 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| BEL | — | 8.52 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| BIFI | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| BOLT | — | 18,142 | Ethereum (ERC20) | ||
| BQX | — | 0.5 | Ethereum (ERC20) | ||
| C98 | — | 59 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| CAKE | — | 0.43 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| CAN | — | 5 | Ethereum (ERC20) | ||
| CBM | — | 25 | Ethereum (ERC20) | ||
| CHR | — | 48 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| COINONETH | — | 0.0057 | Ethereum (ERC20) | ||
| COTI | — | 83 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| COVER | — | 0.005 | Ethereum (ERC20) | ||
| COVEROLD | — | 0.055 | Ethereum (ERC20) | ||
| COW | — | 7.19 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| CRCLONETH | — | 0.013 | Ethereum (ERC20) | ||
| CT | 0.71 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| CTC | 1.54 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| CTSI | — | 30 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| CYBER | — | 3.06 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| DAR | — | 579 | $125.68 | Ethereum (ERC20) | |
| DEXE | — | 0.54 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| DGD | — | 0.013 | Ethereum (ERC20) | ||
| DIA | — | 5.75 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| DLT | — | 1,255 | Ethereum (ERC20) | ||
| DODO | — | 48 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| DOLO | — | 37 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| DOS | 1.18 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| DRX | — | 10 | Ethereum (ERC20) | ||
| DUSK | — | 9.6 | $1.02 | Ethereum (ERC20) | |
| EASY | — | 0.55 | Ethereum (ERC20) | ||
| EDEN | — | 16 | $0.92 | Ethereum (ERC20) | |
| EDGE | 1 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| EDO | — | 2.23 | Ethereum (ERC20) | ||
| EFI | — | 168 | Ethereum (ERC20) | ||
| ELF | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| ELON | — | 33,874,285 | Ethereum (ERC20) | ||
| ENSO | — | 1.21 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| EON | — | 10 | Ethereum (ERC20) | ||
| EOP | — | 5 | Ethereum (ERC20) | ||
| EPIC | — | 3.05 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| ERA | — | 16 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| ESP | — | 9.9 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| ETHBNT | — | 5 | Ethereum (ERC20) | ||
| ETHOS | — | 100 | Ethereum (ERC20) | ||
| EUL | — | 0.76 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| EURC | 0.32 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| EURI | — | 0.87 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| F | — | 324 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| FDUSD | — | 0.3 | $0.30 | Ethereum (ERC20) | |
| FF | — | 9.22 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| FIN | — | 5 | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 39,127 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | ||
| FLUID | 0.094 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| FLUX | — | 12 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| FORTH | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| FRONT | — | 62 | $54.56 | Ethereum (ERC20) | |
| FTT | — | 3.69 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| FUN | — | 109 | $0.04 | Ethereum (ERC20) | |
| GAL | — | 0.98 | $2.49 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 123 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | ||
| GNO | — | 0.0085 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| GRVT | 1.05 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| GTC | — | 4.67 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| GVT | — | 10 | Ethereum (ERC20) | ||
| GYEN | — | 0 | Ethereum (ERC20) | ||
| HEGIC | — | 0 | Ethereum (ERC20) | ||
| HEI | — | 8.17 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| HEMI | — | 179 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| HFT | — | 154 | $1.09 | Ethereum (ERC20) | |
| HNST | — | 10 | Ethereum (ERC20) | ||
| HOT | — | 2,537 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| HYPER | — | 14 | $0.91 | Ethereum (ERC20) | |
| IDEX | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| IDRT | — | 48,320 | Ethereum (ERC20) | ||
| IQ | — | 1,193 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| IRYS | 23.91 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| IXFI | — | 200 | Ethereum (ERC20) | ||
| JASMY | — | 208 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| JEX | — | 10.85 | Ethereum (ERC20) | ||
| KERNEL | — | 21 | $0.93 | Ethereum (ERC20) | |
| LA | — | 16 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| LBR | 463.73 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| LEO | 0.089 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| LISTA | — | 12 | $0.90 | Ethereum (ERC20) | |
| LOOKS | — | 12,949 | Ethereum (ERC20) | ||
| 0.15 | $0.26 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| MAPS | — | 304 | Ethereum (ERC20) | ||
| MAV | — | 94 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| MAX | 21,752.57 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| MDXT | — | 158 | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 0.27 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | ||
| MLN | — | 0.7 | $1.19 | Ethereum (ERC20) | |
| MSTRONETH | — | 0.0068 | Ethereum (ERC20) | ||
| NES | 2.62 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| NEWT | — | 22 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| NEXO | — | 1.19 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| NIL | — | 5 | $0.43 | Ethereum (ERC20) | |
| NOM | — | 28.5 | $0.05 | Ethereum (ERC20) | |
| OAX | — | 781 | $27.96 | Ethereum (ERC20) | |
| OCEAN | — | 7.07 | $4.33 | Ethereum (ERC20) | |
| OGN | — | 31 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| OGV | — | 110 | Ethereum (ERC20) | ||
| OL | 104.29 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| OMI | 1,419.94 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 619 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | ||
| OPEN | — | 9.64 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| OPN | — | 15 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| ORBS | 12.98 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| OXT | — | 105 | $0.99 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 168 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | ||
| PLUME | — | 49 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| POND | — | 722 | $0.58 | Ethereum (ERC20) | |
| PORTAL | — | 65 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| POWR | — | 17 | $0.93 | Ethereum (ERC20) | |
| PROM | — | 0.19 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| PROMPT | 20.49 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| PUNDIX | — | 9.32 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| QKC | — | 390 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| QNT | — | 0.0047 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| RAD | — | 3.51 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| RARE | — | 66 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| RCN | — | 2,713 | Ethereum (ERC20) | ||
| RDNT | — | 0 | <$0.01 | Ethereum (ERC20) | |
| RED | — | 6.11 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| RENBTC | — | 0.000071 | Ethereum (ERC20) | ||
| REQ | — | 18 | $0.93 | Ethereum (ERC20) | |
| REZ | — | 252 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| RLC | — | 1.14 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| RNDR | — | 0.5 | $3.52 | Ethereum (ERC20) | |
| SAFE | 1.73 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| SD | 1.8 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| SFP | — | 3.68 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| SGT | — | 1,808,376 | Ethereum (ERC20) | ||
| SHELL | — | 45 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| SIGN | — | 82 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| SNGLS | — | 1,300 | Ethereum (ERC20) | ||
| SNM | — | 9,727 | Ethereum (ERC20) | ||
| SNMOLD | — | 6.59 | Ethereum (ERC20) | ||
| 96.48 | $2.62 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| SOLV | — | 248 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| SOMI | — | 4.77 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| SPACE | 156.73 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| SPELL | — | 11,148 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| SPX | — | 1 | Ethereum (ERC20) | ||
| STETH | 0.00018 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| STG | — | 4.57 | $0.84 | Ethereum (ERC20) | |
| STO | — | 27 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| STORJ | — | 36 | $1.07 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 12 | $0.91 | Ethereum (ERC20) | ||
| SUPER | — | 4.83 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| SWFTC | 92.73 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| SXT | — | 115 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| SYN | — | 5.38 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| SYRUP | — | 4.64 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| TCT | — | 4,847 | $15.12 | Ethereum (ERC20) | |
| TLM | — | 754 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| TORN | — | 0.14 | $0.57 | Ethereum (ERC20) | |
| TOWNS | — | 571 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| TREE | — | 24 | $0.94 | Ethereum (ERC20) | |
| TRU | — | 977 | $2.25 | Ethereum (ERC20) | |
| TSLAONETH | — | 0.001 | Ethereum (ERC20) | ||
| TURTLE | — | 25 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| TUSD | — | 0.3 | $0.30 | Ethereum (ERC20) | |
| U | — | 1 | $1.00 | Ethereum (ERC20) | |
| USAT | 0.58 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| USDE | — | 0.5 | $0.50 | Ethereum (ERC20) | |
| USDG | 0.61 | — | Ethereum (ERC20) | ||
| USDP | — | 0.3 | $0.30 | Ethereum (ERC20) | |
| USUAL | — | 89 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| VAB | — | 2,885 | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 0.5 | $0.33 | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 62 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | ||
| WABI | — | 903 | Ethereum (ERC20) | ||
| — | 189 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | ||
| WBETH | — | 0.00036 | $0.96 | Ethereum (ERC20) | |
| WBTC | — | 0.000012 | $0.98 | Ethereum (ERC20) | |
| — | 2 | $0.08 | Ethereum (ERC20) | ||
| WETH | — | 0.0004 | Ethereum (ERC20) | ||
| WNXM | — | 0.015 | $1.10 | Ethereum (ERC20) | |
| XDATA | — | 3,333 | Ethereum (ERC20) | ||
| XPR | — | 432 | Ethereum (ERC20) | ||
| XUSD | — | 0.97 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| ZBT | — | 13 | $0.95 | Ethereum (ERC20) | |
| ZCX | — | 2,566 | Ethereum (ERC20) | ||
| ZKC | — | 26 | $0.97 | Ethereum (ERC20) | |
| 51.88 | — | Ethereum (ERC20) | |||
| ZKP | — | 21 | $0.93 | Ethereum (ERC20) |
"—" means that exchange doesn't offer this coin on this network or has withdrawals paused. Fees are in units of the coin; the withdrawal screen is final.